<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planetativo</title>
	<atom:link href="http://planetativo.com/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetativo.com/2010</link>
	<description>Ação e Educação pelo Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 18:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>O mundo sem plástico com Evoware</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2025/04/o-mundo-sem-platico-com-evoware/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2025/04/o-mundo-sem-platico-com-evoware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 19:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelo mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9504</guid>
		<description><![CDATA[A marca Evoware usa materiais orgânicos como mandioca, algas marinhas, bambus e cana de açúcar para produzir diversos produtos que substituem o plástico. As sacolas de compra da Evoware são feitas de amido de milho, mandioca e outros derivativos de vegetais e aguentam o peso numa boa. O catálogo é bem extenso e inclui embalagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2025/04/Evoware-Copos-1.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9506" title="Evoware Copos" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2025/04/Evoware-Copos-1-300x300.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
<p>A marca Evoware usa materiais orgânicos como mandioca, algas marinhas, bambus e cana de açúcar para produzir diversos produtos que substituem o plástico.</p>
<p>As sacolas de compra da Evoware são feitas de amido de milho, mandioca e outros derivativos de vegetais e aguentam o peso numa boa.</p>
<p>O catálogo é bem extenso e inclui embalagens de material biodegradável e compostável como essa de hamburger da foto e oscopos feitos de algas marinhas. Você pode come-los ao terminar sua bebida ou simplesmente fazer a compostagem caseira.</p>
<p>A marca distribui sua produção para 3 países: Indonésia, Austrália e Arábia Saudita.</p>
<p>Em apenas 8 anos, a empresa evitou o uso de 7 milhões e 400 mil copos plásticos e canudos.</p>
<p>O objetivo da empresa é claro como o cristal: <strong>Um Mundo Sem Poluição por Plástico.</strong></p>
<p>Fonte: Evoware</p>
<p>https://rethink-plastic.com/home/product</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2025/04/o-mundo-sem-platico-com-evoware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doação de Livros 5 de junho</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2024/05/doacao-de-livros-5-de-junho/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2024/05/doacao-de-livros-5-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 18:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9450</guid>
		<description><![CDATA[Dia 5 de Junho é a celebração do Dia Mundial do Ambiente. Para marcar a data, o Projeto PlanetAtivo doou 30 exemplares do livro &#8220;A Missão de Sofia  no Planeta Terra &#8221; para os alunos da Escola Menezes Vieira&#8221;. A autora do livro e coordenadora do projeto Elizabeth Ramos esteve lá para contar um pouco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2024/05/ESCOLA-Menezes-.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9451" title="ESCOLA Menezes" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2024/05/ESCOLA-Menezes--225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a> Dia 5 de Junho é a celebração do <strong>Dia Mundial do Ambiente. </strong>Para marcar a data, o Projeto PlanetAtivo doou 30 exemplares do livro &#8220;A Missão de Sofia  no Planeta Terra &#8221; para os alunos da Escola Menezes Vieira&#8221;.</p>
<p>A autora do livro e coordenadora do projeto Elizabeth Ramos esteve lá para contar um pouco da história para as crianças.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2024/05/doacao-de-livros-5-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Apaixonadas por um problema&#8221;</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2023/12/in-love-with-a-problem/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2023/12/in-love-with-a-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelo mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9423</guid>
		<description><![CDATA[A história de Miranda Wang and Jeanny Yao concorreu este ano no New York WildFilm Festival , um festival com foco na natureza e outros temas relacionados. O nome do filme é bem sugestivo &#8220;In Love with a Problem&#8221;, Paixão por um  Problema. Elas ainda eram estudantes quando iniciaram um projeto para desenvolver uma bacteria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2023/12/Pelo-Mundo-In-Love-with-a-problem.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9424" title="Pelo Mundo In Love with a problem" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2023/12/Pelo-Mundo-In-Love-with-a-problem-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<div>A história de <strong>Miranda Wang and Jeanny Yao</strong> concorreu este ano no <strong>New York WildFilm Festival</strong> , um festival com foco na natureza e outros temas relacionados.</div>
<div>O nome do filme é bem sugestivo &#8220;In Love with a Problem&#8221;, Paixão por um  Problema. Elas ainda eram estudantes quando iniciaram um projeto para desenvolver uma bacteria que pudesse decompor os resíduos plásticos que vão para os oceanos.</div>
<div>Para elas, é impossível não utilizar o plástico e encontrar um metódo para a sua decomposição é a solução! O plástico nos oceanos é um dos maiores problemas da atualidde. Os oceanos são os verdadeiros pulmões do planeta .</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2023/12/in-love-with-a-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COP 28 Dubai</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2023/11/cop-28-dubai/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2023/11/cop-28-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 17:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9414</guid>
		<description><![CDATA[A conferência climática da ONU deste ano, COP28 terá lugar no Dubai  de 30 de Novembro a 12 de Dezembro . A Conferência acontece num ano marcado por eventos climáticos que trouxeram destruição e até morte. Agora, mais do que nunca,  o mundo deve se unir para criar soluções em conjunto para combater as mudanças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2023/11/COP-28-em-Dubai-Ambiental.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9415" title="COP-28-em-Dubai--Ambiental" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2023/11/COP-28-em-Dubai-Ambiental-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<div id="_mcePaste">A conferência climática da ONU deste ano, <strong>COP28 terá lugar no Dubai  de 30 de Novembro a 12 de Dezembro</strong> .</div>
<div>A Conferência acontece num ano marcado por eventos climáticos que trouxeram destruição e até morte.</div>
<div>Agora, mais do que nunca,  o mundo deve se unir para criar soluções em conjunto para combater as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade.</div>
<div>Os corais são uma das questões a serem abordadas.  Um quarto de todas as espécies marinhas depende dos recifes tropicais e, no entanto, <strong>metade dos corais do mundo desapareceram desde a década de 1950.</strong></div>
<div>O aumento das temperaturas é uma ameaça constante para os corais e eles precisam ser preservadas para a saúde dos oceanos.</div>
<p>Fonte: UNEP, Codap</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2023/11/cop-28-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem participa da COP 27 no Egito?</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2022/11/9404/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2022/11/9404/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 18:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9404</guid>
		<description><![CDATA[Políticos, diplomatas, representativos dos governos nacionais são os participantes mais importantes da 27a Conferência Quadro da Nações Unidos sobre as Mudanças Climáticas no Egito. A sociedade civil e ONGs também estão presentes e na última Conferência, os lobistas da indústria de combustíveis fósseis eram o maior grupo. Os causadores do maior problema que é a emissão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/11/COP-27-EGITO1.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-9405" title="COP 27 EGITO" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/11/COP-27-EGITO1.jpeg" alt="" width="275" height="183" /></a>Políticos, diplomatas, representativos dos governos nacionais são os participantes mais importantes da 27a Conferência Quadro da Nações Unidos sobre as Mudanças Climáticas no Egito. A sociedade civil e ONGs também estão presentes e na última Conferência, os lobistas da indústria de combustíveis fósseis eram o maior grupo. Os causadores do maior problema que é a emissão dos combustíveis fósseis tentam proteger a sua indústria e os seus negócios.</p>
<p>Desde a primeira conferência Rio-92, o impacto do ser humano sobre o clima tem sido debatido nessas conferências. A situação tem se agravado a cada ano com as inundações devastadoras, ondas de calor sem precedentes e tempestades violentas são os sinais inequívocos de EMERGÊNCIA CLIMÁTICA, declarada pelas</p>
<p>Nações Unidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2022/11/9404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Crise Climática precisa de muito dinheiro!</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2022/08/a-crise-climatica-precisa-de-muito-dinheiro/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2022/08/a-crise-climatica-precisa-de-muito-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 15:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Foco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9394</guid>
		<description><![CDATA[Os desastres provocados pelas mudanças climáticas tem causado enormes prejuízos em todo o planeta e também nos EUA. A situação se agrava com aumento dos incêndios no país e o numero de mortes por calor foram maior em 2022 do que a média dos últimos 30 anos. No dia 12/8 , o governo americano aprovou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/08/Biden_Signs_IRA_into_Law1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-9396" title="Biden_Signs_IRA_into_Law" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/08/Biden_Signs_IRA_into_Law1-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><strong>Os desastres provocados pelas mudanças climáticas tem causado enormes prejuízos em todo o planeta e também nos EUA. </strong>A situação se agrava com aumento dos incêndios no país e o numero de mortes por calor foram maior em 2022 do que a média dos últimos 30 anos.</p>
<p>No dia 12/8 , o governo americano aprovou no Congresso o Inflation Reduction Act para controlar a inflação e prevenir as mudanças climáticas. Principais medidas para o ambiente:</p>
<ul>
<li>Investimento de 437 bilhões para segurança energética e mudanças climáticas</li>
</ul>
<ul>
<li> Os consumidores de energias limpa como painéis solares, veículos elétricos e outros poderão se qualificar para receber US$ 10 mil ou mais com incentivos fiscais e descontos.</li>
<li>A lei  impõe um imposto corporativo sobre as empresas que obtem mais 1 bilhão.</li>
</ul>
<p>Fonte: Ecowatch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2022/08/a-crise-climatica-precisa-de-muito-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é hidrogênio verde?</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2022/08/o-que-e-hidrogenio-verde/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2022/08/o-que-e-hidrogenio-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 21:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[O hidrogênio verde é aquele feito a partir do processo conhecido como eletrólise que usa  energia  de fontes renováveis como a energia eólica ou solar. A eletrólise acontece quando dois eletrodos (um tipo de barra de metal) ligados a uma fonte de energia são inseridos em um recipiente com água. As barras têm polaridades diferentes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9388" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/08/hidrogenio-verde-Green-Hydrogen_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-9388" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/08/hidrogenio-verde-Green-Hydrogen_1-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">img quirky forum</p></div>
<p><strong>O hidrogênio verde é aquele feito a partir do processo conhecido como eletrólise que usa  energia  de fontes renováveis como a energia eólica ou solar.</strong></p>
<p>A eletrólise acontece quando dois eletrodos (um tipo de barra de metal) ligados a uma fonte de energia são inseridos em um recipiente com água. As barras têm polaridades diferentes, e a energia que passa por elas separa o hidrogênio que está na água.</p>
<p><strong>É chamado combustível do futuro num mundo neutro em carbono,</strong> onde as emissões de carbono são neutralizadas por processos que compensam os gases nocivos que são jogados na atmosfera.</p>
<p>O Brasil terá sua primeira fábrica de hidrogênio verde no polo de Camaçari na Bahia construída pela Unigel, com o objetivo de ser a maior do mundo. A empresa vai investir inicialmente US 120 milhões e a fábrica entrará em operação no final de 2023, com a geração de 10 mil toneladas de hidrogênio verde.</p>
<p>Fontes: Capital Advisor 25/07/ 22 , Engie 19/10/20 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2022/08/o-que-e-hidrogenio-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumulus &#8211; uma máquina de fazer água</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2022/07/kumulus-uma-maquina-de-fazer-agua/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2022/07/kumulus-uma-maquina-de-fazer-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelo mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9377</guid>
		<description><![CDATA[É da Tunísia, pequena nação árabe localizada no Norte da África que chega esta incrível invenção! Kumulus é uma máquina do tamanho de um refrigerador pequeno, com capacidade de produzir em média 25 litros de água potável por dia em qualquer lugar com ar limpo. A economia é entre 30 a 40% do orçamento anual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/07/kumulus-agua.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9379" title="kumulus-agua" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/07/kumulus-agua-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p>É da Tunísia, pequena nação árabe localizada no Norte da África que chega esta incrível invenção!</p>
<p><strong>Kumulus é uma máquina do tamanho de um refrigerador pequeno, com capacidade de produzir em média 25 litros de água potável por dia em qualquer lugar com ar limpo.</strong></p>
<p>A economia é entre 30 a 40% do orçamento anual destinado à compra de água mineral em garrafa.</p>
<p>A companhia fornece os equipamentos para escolas e cidades com falta de água potável, além de fábricas, escritórios e hotéis numa tentativa de reduzir o uso da garrafa plástica.</p>
<p>O conceito foi desenvolvido por Iheb Triki e Mohamed Ali Abid, co-fundadores da Kumulus Água, <em>Kumulus Water </em>, especialistas no tema de energias renováveis .</p>
<p>Fonte: Femmes de Tunisie, KAWA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2022/07/kumulus-uma-maquina-de-fazer-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a diferença entre biodinâmico e orgânico?</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2022/07/qual-a-diferenca-entre-biodinamico-e-organico/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2022/07/qual-a-diferenca-entre-biodinamico-e-organico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 19:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9374</guid>
		<description><![CDATA[O cultivo  biodinâmico é um método de plantio que segue o princípio da agricultura orgânica e não utiliza fertilizantes químicos, venenos herbicidas, sementes transgênicas, antibióticos ou hormônios. Além desses cuidados, o cultivo biodinâmico se orienta pelas fases da lua, as plantas são tratadas com homeopatia, cristais de rocha e dinamizações. Alguns métodos utilizam o calendário astrológico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/07/vinho-tinto-tarima-organico.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-9373" title="vinho-tinto-tarima-organico" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/07/vinho-tinto-tarima-organico.jpeg" alt="" width="270" height="270" /></a><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/07/Vinho-Tinto-Koyle-Gran-Reserva-Cabernet-Sauvignon-2012-750-mL.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-9372" title="Vinho-Tinto-Koyle-Gran-Reserva-Cabernet-Sauvignon-2012-750-mL" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/07/Vinho-Tinto-Koyle-Gran-Reserva-Cabernet-Sauvignon-2012-750-mL.jpeg" alt="" width="270" height="270" /></a></p>
<div></div>
<div>
<div id="eob_2"></div>
</div>
<p><strong>O cultivo  biodinâmico é um método de plantio que segue o princípio da agricultura orgânica e não utiliza fertilizantes químicos, venenos herbicidas, sementes transgênicas, antibióticos ou hormônios. </strong></p>
<p><strong>Além desses cuidados, o cultivo biodinâmico</strong></p>
<ul>
<li>se orienta pelas fases da lua,</li>
<li>as plantas são tratadas com homeopatia, cristais de rocha e dinamizações.</li>
<li>Alguns métodos utilizam o calendário astrológico para semear e plantar.</li>
<li>observa os ciclos da natureza como as estações do ano.</li>
</ul>
<p>O modelo foi criado pelo austríaco Rudolf Steiner fundador da antroposofia  em 1925 e considera os ciclos da natureza e estações do ano. Alguns vinhos além de  orgânicos, são também biodinâmicos. É o caso do vinho chileno KOYLE . Já o TARIMA é um vinho argentino.</p>
<p><strong>Os dois tipos de vinho adotam cultivos que preservam as condições da natureza para que a produção seja sustentável, quer dizer que as gerações futuras possam usufruir desses recursos naturais para as suas necessidades.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2022/07/qual-a-diferenca-entre-biodinamico-e-organico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é GREENDEFIITION?</title>
		<link>http://planetativo.com/2010/2022/06/o-que-e-greendefiition/</link>
		<comments>http://planetativo.com/2010/2022/06/o-que-e-greendefiition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 22:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você sabia?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetativo.com/2010/?p=9361</guid>
		<description><![CDATA[Greendefinition ou definição verde é uma tecnologia inovadora desenvolvida pela National Geographic, NatGeo que permite poupar energia enquanto assistimos televisão. A empresa elaborou um tratamento especial para o seu conteúdo, capaz de apagar metade os pixels do nosso televisor com uma perda mínima de qualidade. A tecnologia pode economizar até 54% de energia dependendo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/06/GREENDEFINITION-.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-9362" title="GREENDEFINITION" src="http://planetativo.com/2010/wp-content/uploads/2022/06/GREENDEFINITION-.jpeg" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
<p><strong><em>Greendefinition </em> ou definição verde </strong>é uma tecnologia inovadora desenvolvida pela National Geographic, NatGeo que permite poupar energia enquanto assistimos televisão.</p>
<p>A empresa elaborou um tratamento especial para o seu conteúdo, capaz de apagar metade os pixels do nosso televisor com uma perda mínima de qualidade. <strong>A tecnologia pode economizar até 54% de energia dependendo da televisão, sem precisar de aplicativos, download e menus complicados.</strong></p>
<p>Tudo o que você tem que fazer é assistir TV como sempre fizemos.</p>
<p><strong>Uma hora de <em>greendefinition</em> pode economizar até 5.4 milhões de kilowatts hora.</strong></p>
<p><strong>Essa é energia suficiente para:</strong></p>
<ul>
<li>Manter 2043 pessoas durante um ano</li>
<li>Uma lâmpada LED durante 100.000 anos</li>
<li>Realizar 18 milhões de buscas na Internet</li>
<li>Quase 12 mil veículos elétricos</li>
<li>Fornecer energia para o Congo durante 2 dias</li>
</ul>
<p>No futuro Greendefinition tem o potencial de redefinir os padrões da indústria.</p>
<p>Fonte: NatGeo, Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetativo.com/2010/2022/06/o-que-e-greendefiition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
